|
उत्पाद विवरण:
|
| शून्य पूर्वाग्रह स्थिरता (100): | 0.05 °/घंटा | शून्य पूर्वाग्रह स्थिरता (10): | 0.1 °/घंटा |
|---|---|---|---|
| परिवर्तनीय तापमान शून्य पूर्वाग्रह स्थिरता: | 0.5 °/घंटा | पूर्ण तापमान पैमाने कारक: | ≤200ppm |
| रैंडम वॉक गुणांक: | 0.01 °//h | इनपुट श्रेणी: | 400 °/s |
| प्रमुखता देना: | कम शक्ति वाले फाइबर ऑप्टिक आईएमयू,उच्च सटीकता इनेर्शियल माप इकाई,TDF42IMU0 फाइबर ऑप्टिक आईएमयू |
||
कम बिजली की खपत TDF42IMU0 फाइबर ऑप्टिक इनर्शियल यूनिट उच्च सटीकता
* अवलोकन
फाइबर ऑप्टिक इनर्शियल यूनिट में छोटे आकार, हल्के वजन, कम बिजली की खपत और उच्च सटीकता के फायदे हैं। इनका उपयोग नए मानव रहित प्लेटफार्मों, पानी/टॉरपीडो हथियारों के साथ-साथ छोटे आकार और उच्च-सटीक इनर्शियल यूनिट उपकरणों के लिए भूमि और हवाई हथियार प्लेटफार्मों की जरूरतों को पूरा करते हुए, शुद्ध स्ट्रैपडाउन, सिंगल एक्सिस और डुअल एक्सिस मॉड्यूलेशन इनर्शियल यूनिट को डिजाइन करने के लिए किया जा सकता है। उनके पास वाहक कोणीय और रैखिक गति जानकारी के लिए गतिशील माप कार्य हैं।
* प्रदर्शन
| परियोजना | सामग्री | सूचकांक | टिप्पणी |
| जाइरोस्कोप के प्रदर्शन संकेतक | |||
| शून्य पूर्वाग्रह संकेतक | शून्य पूर्वाग्रह स्थिरता (100s) | 0.05°/h | |
| शून्य पूर्वाग्रह स्थिरता (10s) | 0.1°/h | ||
| परिवर्तनीय तापमान शून्य पूर्वाग्रह स्थिरता | 0.5°/h | ||
| पैमाना कारक | पूर्ण तापमान पैमाना कारक | ≤200ppm | |
| अन्य संकेतक | यादृच्छिक वॉक गुणांक | 0.01°/√h | |
| इनपुट रेंज | 400°/s | ||
| एक्सेलेरोमीटर के प्रदर्शन संकेतक | |||
| विचलन सूचकांक | विचलन मासिक व्यापक त्रुटि | 50μg | |
| शून्य पूर्वाग्रह संकेतक | शून्य पूर्वाग्रह तापमान संवेदनशीलता | 50μg/℃ | |
| पैमाना कारक | पैमाना कारक मासिक व्यापक त्रुटि | 50ppm | |
| पैमाना कारक तापमान संवेदनशीलता | 50ppm/℃ | ||
| रेंज संकेतक | इनपुट रेंज | ±20g | |
| पूरी मशीन की विशेषताएं | |||
| पर्यावरण प्रदर्शन संकेतक | ऑपरेशन तापमान | -40℃~60℃ | |
| भंडारण तापमान | -45℃~70℃ | ||
| सामान्य आवश्यकताएँ | बिजली की आपूर्ति | 18~36V(DC) | |
| स्थिर बिजली की खपत | ≤12W | स्टार्टअप बिजली की खपत ≤ 25W | |
* विद्युत इंटरफेस
| पिन | कनेक्टिविटी | सिग्नल का नाम | सिग्नल विशेषताएं |
| 1,2 | बाहरी बिजली की आपूर्ति | पीसीएस बिजली आपूर्ति सकारात्मक | 24V |
| 3,4 | पीसीएस बिजली आपूर्ति ग्राउंड | पावर ग्राउंड | |
| 5 | 200Hz सिग्नल आउटपुट | IMU_TX1+ | IMU डेटा आउटपुट सकारात्मक |
| 6 | IMU_TX1- | IMU डेटा आउटपुट नकारात्मक | |
| 9 | सिंक्रनाइज़ेशन सिग्नल | IMU_RX1+ | IMU सिंक्रनाइज़ेशन सिग्नल सकारात्मक |
| 10 | IMU_RX1- | IMU सिंक्रनाइज़ेशन सिग्नल नकारात्मक |
* संरचनात्मक उपस्थिति और आयाम
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Yu.Jing
दूरभाष: +8613045000776
फैक्स: 86-532-68977475