|
उत्पाद विवरण:
|
| शून्य पूर्वाग्रह स्थिरता (100): | 0.01 °/घंटा | शून्य पूर्वाग्रह पुनरावर्तनीयता: | 0.005 °/घंटा |
|---|---|---|---|
| पूर्ण तापमान पैमाने कारक: | ≤5ppm | रैंडम वॉक गुणांक: | 0.002 °/घंटा |
| इनपुट श्रेणी: | 400 °/s | ||
| प्रमुखता देना: | छोटे उच्च परिशुद्धता TDL45IMU जड़ता इकाई,लेजर जड़ता इकाई बड़ी प्रभाव प्रतिरोधी,आईएमयू माप इकाई बड़ी कंपन प्रूफ |
||
छोटे आकार की उच्च-सटीक TDL45IMU लेजर इनर्शियल यूनिट बड़ा प्रभाव बड़ा कंपन
इस प्रकार की लेजर इनर्शियल यूनिट में छोटे आकार, हल्के वजन, कम बिजली की खपत और उच्च सटीकता के फायदे हैं। इसमें कंपन में कमी के आठ बिंदु हैं और यह बड़े प्रभाव और बड़े कंपन के अनुप्रयोग परिदृश्यों को पूरा कर सकता है। इसका उपयोग शुद्ध स्ट्रैप डाउन डिज़ाइन करने और नए मानव रहित प्लेटफार्मों, पानी/टॉरपीडो हथियारों के साथ-साथ छोटे आकार और उच्च-सटीक इनर्शियल यूनिट उपकरणों के लिए भूमि, हवाई और मिसाइल हथियार प्लेटफार्मों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। इसमें वाहक कोणीय गति और रैखिक गति जानकारी का गतिशील माप कार्य है।
* प्रदर्शन
| परियोजना | सामग्री | सूचकांक | टिप्पणियाँ |
| जाइरोस्कोप के प्रदर्शन संकेतक | |||
| शून्य पूर्वाग्रह संकेतक | शून्य पूर्वाग्रह स्थिरता (100s) | 0.01°/घंटा | |
| शून्य पूर्वाग्रह दोहराव | 0.005°/घंटा | ||
| पैमाना कारक | पूर्ण तापमान पैमाना कारक | ≤5ppm | |
| अन्य संकेतक | यादृच्छिक वॉक गुणांक | 0.002°/घंटा | |
| इनपुट रेंज | 400°/सेकंड | ||
| एक्सेलेरोमीटर के प्रदर्शन संकेतक | |||
| विचलन सूचकांक | विचलन मासिक व्यापक त्रुटि | 20μg | |
| शून्य पूर्वाग्रह संकेतक | शून्य पूर्वाग्रह तापमान संवेदनशीलता | 20μg/℃ | |
| पैमाना कारक | पैमाना कारक मासिक व्यापक त्रुटि | 20ppm | |
| पैमाना कारक तापमान संवेदनशीलता | 20ppm/℃ | ||
| रेंज संकेतक | इनपुट रेंज | ±20g | |
| पूरी मशीन की विशेषताएं | |||
| पर्यावरण प्रदर्शन संकेतक | ऑपरेशन तापमान | -40℃~60℃ | |
| भंडारण तापमान | -45℃~70℃ | ||
| सामान्य आवश्यकताएँ | बिजली की आपूर्ति | 18~36V(DC) | |
| स्थिर बिजली की खपत | ≤20W | स्टार्टअप बिजली की खपत ≤ 25W | |
* विद्युत इंटरफेस
| पिन | कनेक्टिविटी | सिग्नल का नाम | सिग्नल की विशेषताएं |
| 1,12 | बाहरी बिजली की आपूर्ति | पीसीएस बिजली आपूर्ति सकारात्मक | 24V |
| 2,13 | पीसीएस बिजली आपूर्ति ग्राउंड | पावर ग्राउंड | |
| 3 | 200Hz सिग्नल आउटपुट | IMU_TX1+ | IMU डेटा आउटपुट सकारात्मक |
| 14 | IMU_TX1- | IMU डेटा आउटपुट नकारात्मक | |
| 6 | सिंक्रनाइज़ेशन सिग्नल | IMU_SYN+ | IMU सिंक्रनाइज़ेशन सिग्नल सकारात्मक |
| 17 | IMU_SYN- | IMU सिंक्रनाइज़ेशन सिग्नल नकारात्मक |
* संरचनात्मक उपस्थिति और आयाम
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Yu.Jing
दूरभाष: +8613045000776
फैक्स: 86-532-68977475