|
उत्पाद विवरण:
|
| शून्य पूर्वाग्रह स्थिरता (100): | 0.005 °/घंटा | शून्य पूर्वाग्रह स्थिरता (10): | 0.01 °/घंटा |
|---|---|---|---|
| परिवर्तनीय तापमान शून्य पूर्वाग्रह स्थिरता: | 0.02 °/घंटा | पूर्ण तापमान पैमाने कारक: | ≤150पीपीएम |
| रैंडम वॉक गुणांक: | 0.001 °/घंटा | इनपुट श्रेणी: | 400 °/s |
| प्रमुखता देना: | छोटा फाइबर ऑप्टिक जड़त्वीय इकाई,उच्च सटीकता आईएमयू सेंसर,हल्का जड़त्वीय मापन इकाई |
||
छोटे आकार TDFG99IMU फाइबर ऑप्टिक जड़ता इकाई उच्च परिशुद्धता हल्के वजन
*अवलोकन
यह फाइबर ऑप्टिक जड़ता इकाई कम बिजली की खपत और उच्च परिशुद्धता के साथ एक कॉम्पैक्ट, हल्के डिजाइन प्रदान करता है। यह आठ-बिंदु कंपन डिमपिंग सुविधाएँ है,उच्च प्रभाव और उच्च कंपन वाले वातावरण में विश्वसनीय प्रदर्शन को सक्षम करना. शुद्ध स्ट्रैपडाउन अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त, यह अगली पीढ़ी के मानव रहित प्लेटफार्मों, पानी के नीचे / टारपीडो प्रणालियों, साथ ही भूमि, हवाई,और मिसाइल हथियार प्लेटफार्मों कि मांग लघु अभी तक उच्च परिशुद्धता जड़ता प्रौद्योगिकीइसके अतिरिक्त, यह वाहक की कोणीय और रैखिक गति दोनों के लिए गतिशील माप क्षमता प्रदान करता है।
*प्रदर्शन
| परियोजना | सामग्री | सूचकांक | नोट्स |
| जिरोस्कोप के प्रदर्शन संकेतक | |||
| शून्य पूर्वाग्रह संकेतक | शून्य पूर्वाग्रह स्थिरता (100s) | 0.005°/घंटा | |
| शून्य पूर्वाग्रह स्थिरता (10s) | 0.01°/घंटा | ||
| चर तापमान शून्य पूर्वाग्रह स्थिरता | 0.02°/घंटा | ||
| पैमाना कारक | पूर्ण तापमान स्केल कारक | ≤ 150 पीपीएम | |
| अन्य संकेतक | यादृच्छिक चाल गुणांक | 0.001°/घंटा | |
| इनपुट रेंज | 400°/सेकंड | ||
| त्वरणमापक के प्रदर्शन संकेतक | |||
| विचलन सूचकांक | विचलन मासिक व्यापक त्रुटि | 20μg | |
| शून्य पूर्वाग्रह संकेतक | शून्य पूर्वाग्रह तापमान संवेदनशीलता | 20μg/°C | |
| पैमाना कारक | स्केल फैक्टर मासिक व्यापक त्रुटि | 20 पीपीएम | |
| स्केल कारक तापमान संवेदनशीलता | 20 पीपीएम/°C | ||
| रेंज संकेतक | इनपुट रेंज | ±20 ग्राम | |
| पूरी मशीन की विशेषताएं | |||
| पर्यावरणीय प्रदर्शन संकेतक | परिचालन तापमान | -40°C-60°C | |
| भंडारण तापमान | -45°C ∼70°C | ||
| सामान्य आवश्यकताएं | विद्युत आपूर्ति | 18 ¢ 36V ((DC) | |
| स्थिर बिजली की खपत | ≤15W | स्टार्टअप बिजली की खपत ≤ 25W | |
* विद्युत इंटरफेस
| पिन | कनेक्टिविटी | संकेत का नाम | सिग्नल विशेषताएं |
| 39,40 | बाहरी बिजली आपूर्ति | पीसीएस पावर सप्लाई सकारात्मक | 24V |
| 41,42 | पीसीएस पावर सप्लाई ग्राउंड | पावर ग्राउंड | |
| 5 | 200 हर्ट्ज सिग्नल आउटपुट | IMU_TX1+ | आईएमयू डेटा आउटपुट सकारात्मक |
| 6 | IMU_TX1- | आईएमयू डेटा आउटपुट नकारात्मक | |
| 9 | समन्वयन संकेत | IMU_SYN+ | आईएमयू सिंक्रनाइज़ेशन सिग्नल सकारात्मक |
| 10 | IMU_SYN- | आईएमयू सिंक्रनाइज़ेशन सिग्नल नकारात्मक |
*संरचनात्मक रूप और आयाम
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Yu.Jing
दूरभाष: +8613045000776
फैक्स: 86-532-68977475