उत्पाद विवरण:
|
कंडेनसर: | समाक्षीय मोटे और ठीक समायोजन, Abbe NA1.25 | ||
---|---|---|---|
हाई लाइट: | RS232 सिंगल एक्सिस रोटरी टेबल,स्टेनलेस स्टील वर्टिकल रोटरी टेबल,60 रिंग्स क्षैतिज रोटरी टेबल |
एकल-अक्ष रोटरी तालिका ऊर्ध्वाधर क्षैतिज स्टेनलेस स्टील उच्च स्विंग सटीकता
प्रकार |
|||
संरचना प्रकार | खड़ा | क्षैतिज | खड़ा |
कार्य | स्थिति, वेग, बोलबाला | ||
टेबल का आकार | φ320 / 450mm | ||
काउंटरटॉप सामग्री | स्टेनलेस स्टील | ||
वहन क्षमता | 50kg, अनुकूलित | ||
समतलता | 0.01 एम एम | ||
रन आउट | 0.02 मिमी | ||
स्विंग की सटीकता | ± 2 " | ||
संकल्प दर | 0.001 ° / s | ||
रेंज | 0.001 ° / s ~ 1000 डिग्री / s | ||
कोणीय दर सटीकता और दर चिकनाई |
2 × 10-5 (360 ° औसत)
2 × 10-4 (10 डिग्री औसत)
2 × 10-3 (1 ° औसत)
|
||
कोणीय स्थिति सटीकता | ± 2 "(आई),± 5 "(द्वितीय), ±15 "(तृतीय) | ||
कोणीय स्थिति सीमा | निरंतर घूमना | ||
कोणीय त्वरण | 300 ° / s² | ||
स्विंग रेंज | 0 ° ~ ± 45 ° | ||
झूलने का चक्र | 2s ~ 20 | ||
उपयोगकर्ता पर्ची की अंगूठी | 60 कंगन अनुकूलित | ||
इंटरफेस | RS232 / RS422 / ईथरनेट | ||
थर्मोस्टेट के साथ | नहीं | ||
तापमान की सटीकता | स्वनिर्धारित | ||
परीक्षण वस्तु | Gyro, एक्सीलरोमीटर, कोण नापने का यंत्र |
व्यक्ति से संपर्क करें: Yu.Jing
दूरभाष: +8613045000776
फैक्स: 86-532-68977475